





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 2026 | Selasa | SWFO - 245 | 9678 |
| 2 | 15 Jun 2026 | Senin | SWFO - 244 | 0231 |
| 3 | 14 Jun 2026 | Minggu | SWFO - 243 | 8604 |
| 4 | 13 Jun 2026 | Sabtu | SWFO - 242 | 6807 |
| 5 | 12 Jun 2026 | Jumat | SWFO - 241 | 3892 |
| 6 | 11 Jun 2026 | Kamis | SWFO - 240 | 2150 |
| 7 | 10 Jun 2026 | Rabu | SWFO - 239 | 7183 |
| 8 | 09 Jun 2026 | Selasa | SWFO - 238 | 3506 |
| 9 | 08 Jun 2026 | Senin | SWFO - 237 | 8127 |
| 10 | 07 Jun 2026 | Minggu | SWFO - 236 | 5639 |
